Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Impreso | Poder del motor: | 0.75KW/1HP |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento: | 0.8Mpa/8bar | Color: | Plata |
Voltaje: | 220V | Ruido: | de poco ruido |
Resaltar: | compresor de aire de la industria,compresor de aire para pulir con chorro de arena |
Compresores de aire industriales (series de KS)
Los compresores de aire industriales (serie de KA) se aplican extensamente a las situaciones que requieren el aire comprimido para la fijación con abrazadera neumática, las herramientas neumáticas, la inflación del neumático, el moldeo por insuflación de aire comprimido, la pintura a pistola, la voladura de arena, los componentes hidráulicos, y otros.
Los compresores de este aire de la serie son ampliamente utilizados en la fijación con abrazadera neumática, herramientas neumáticas, inflación del neumático, arte que sopla, pintura, voladura de arena, componentes del jet del aire comprimido y otros lugares necesitan.
Características:
vida útil grande del final del aire 1-Powerful, de poca velocidad, confiable y larga
diseño 2-Unique de radiación, de temperatura baja de la entrega aérea, no de deposición del carbono y de alto eficiente
el diseño de la válvula 3-Group, material del bloque de la válvula se hace del acero inoxidable importado de Suecia, grupo que la válvula se importa de Japón
el anillo 4-Piston se importa de Japón, durable y engrasando no
componentes móviles 5-Precise, emisión de poco ruido y funcionamiento estable
Modelo | Cilindro DIA×QTY | Capacidad M3/min | Poder del motor kilovatio | Presión Mpa | El tanque del aire | Peso kilogramo | Dimensional |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,17 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,25 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,40 | 3,0 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 4,0 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1,0 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2,0 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 15 | 0,8 | 0,5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,13 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,21 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,30 | 3,0 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,45 | 4,0 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | LP 100×2 HP 80×1 | 0,60 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
KSH100 | LP 100×2 HP 80×1 | 0,80 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSHD100 | LP 100×2 HP 80×1 | 1,05 | 7,5 | 1,0 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,2 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSHD150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,6 | 11 | 1,0 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,70 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | LP 125×2 HP 100×1 | 2,1 | 15 | 1,25 | 0,50 | 620 | 1850×800×1600 |
Persona de Contacto: Mrs. Christina
Teléfono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123