Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
---|---|---|---|
Tipo:: | Tornillo, compresor de aire diesel | Configuración: | Portátil |
Voltaje:: | 220V-380V | Garantía: | un año |
Resaltar: | compresor de aire rotatorio portátil del tornillo,compresor de aire móvil |
compresor de aire diesel de la capacidad del aire compressor/1.4Mpa 9m3/min del tornillo con la buena calidad LGCY-9/14
Uso del compresor de aire portátil del tornillo del motor diesel de LGCY
Los compresores portátiles del motor diesel son ampliamente utilizados en la construcción del ferrocarril, la construcción de edificios, el astillero, la explotación minera y la mayor parte de la operación al aire libre. Con la tecnología de producción del filo y la ingeniería inteligente, nuestro compresor ofrece a mejor funcionamiento el compresor portátil del tornillo
Introducción de Compresor de aire portátil del tornillo del motor diesel de LGCY 9/14
Las series de LGCY se equipan del alto extremo eficiente del aire y del motor diesel bien conocido. El diesel más bajo del consumo de combustible para proporcionar la operación al aire libre de la distancia lejana. La unidad viene con varios la alarma de la protección que proporciona la protección máxima al sistema. El technologh que produce avanzado da a serie un ambiente de funcionamiento bajo de los sonidos y un menos diseño de la vibración. La unidad entera es el operatiing y el mantener raliable y fáciles.
Ventajas del compresor de aire portátil del tornillo del motor diesel de LGCY 9/14
Motor diesel
Usando bien conozca el motor diesel. Esto asegura rendimiento superior y la confiabilidad del compresor.
Panel de control
1.Easy a actuar y a leer.
la alarma de la temperatura del agua 2.High, la alarma de alta presión, la alta alarma de temperatura del aire de descarga y la alta alarma de la RPM son toda la parte de sus características.
3. Tiene mainten la alarma del servicio del ance y diseñado con el indicador digital altamente legible en la noche.
Sistema de Filtaration del aire
Alto filtro effencient de la entrada de aire para prevenir los rotores del motor y del airend dañados por las partículas d suciedad.
Alto airend eficiente
Los rotores grandes diseñan y los transportes grandes se utilizan para asegurar la RPM baja. Esto asegura el sonido de funcionamiento bajo, la vibración mínima y la vida útil extendida.
Parámetro técnico
Compresor de aire portátil del tornillo del motor diesel de la serie de LGCY | ||||
Modelo | Capacidad | Presión de funcionamiento | Motor diesel | Dimensión |
(m3/min) | (Mpa) | (kilovatio) | (milímetro) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1,4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1,4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1,2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19,5 | 1,9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19,5 | 1,9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2,2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1,7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Persona de Contacto: Mrs. Christina
Teléfono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123