|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Tornillo, compresor de aire diesel | Configuración: | Portátil |
| Voltaje:: | 220V-380V | Garantía: | un año |
| Resaltar: | compresor de aire rotatorio portátil del tornillo,compresor de aire móvil |
||
Las ruedas de alta presión 300Psi 4 atornillan el compresor de aire para las plataformas de perforación del agua
La tubería del compresor de aire del tornillo configura como sigue:
Parámetro técnico:
|
Compresor de aire portátil a diesel del tornillo LGCY-26/20 |
|
|
Compresor de aire diesel |
|
|
Modelo No: |
Marca de LGCY-26-20 Kaishan |
|
Capacidad del aire (³ /min/cfm de m) |
26(918) |
|
Presión del trabajo (barra/Psig) |
20(290) |
|
Capacidad flúida (L) |
65 |
|
Etapa de la compresión |
Doble |
|
Motor diesel |
|
|
Modelo del motor no. |
NTA855-P400 |
|
Número del movimiento del cilindro de cilindros |
140*152*6 |
|
Capacidad (l) |
14 |
|
RPM clasificada (r/min) |
1800 |
|
Descargue RPM (r/min) |
1400 |
|
Poder clasificado (KW/hp) |
298(400) |
|
Capacidad del combustible (L) |
530 |
|
Paquete |
|
|
DB del nivel de ruidos (a) |
80±3 |
|
Conexión del mercado |
G2*1, ¾ *1 DE G |
|
Tamaño de la rueda * Qty |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Peso (kilogramos) |
4850 |
Especificaciones de Relaed:
| Modelo | Capacidad m3/min |
Presión barra |
Diesel | Dimensión milímetro |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | ×1920de 3750×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | ×1920de 3900×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | ×1920de 3900×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | ×elan o 80de 3900×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | ×elan o 80de 4000×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×elan o 80de 4080×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×1520de 3450×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | ×1520de 3450×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | ×1650de 3380×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | ×1650de 3380×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | ×1640de 3380×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | ×elan o 80de 3780×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | ×1950de 4580×2600 |
Persona de Contacto: Mrs. Christina
Teléfono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123